A coluna 'A-B' mostra que SP tem 41 representantes a menos do que deveria. Se não houvesse limite do número de cadeiras, SP teria 111 representantes, em vez de 70.
Um cidadão mineiro, no voto, vale 1,5 mais que um eleitor paulista. O do RJ vale 1,7 a mais. Um cidadão de Roraima vale 12 vezes mais que um paulista. Essa é nossa democracia.
Percentual da População dos Estados,
Número de Cadeiras dos Estados na Câmara (Absoluto e Percentual) e
Número de Cadeiras dos Estados na Câmara Proporcional à População
(Absoluto e Percentual) ¾ 1994
| Estado | % População | Número de Cadeiras (1994) [A] | % | Número de Cadeiras Proporcional à População dos Estados [B] | % | A - B |
| SP | 21,6 | 70 | 13,6 | 111 | 21,6 | - 41 |
| MG | 10,6 | 53 | 10,3 | 54 | 10,5 | - 1 |
| RJ | 8,5 | 46 | 9,0 | 44 | 8,6 | + 2 |
| BA | 8,1 | 39 | 7,6 | 42 | 8,2 | - 3 |
| RS | 6,1 | 31 | 6,0 | 32 | 6,2 | - 1 |
| PR | 5,6 | 30 | 5,8 | 29 | 5,7 | + 1 |
| PE | 4,8 | 25 | 4,9 | 25 | 4,9 | 0 |
| CE | 4,3 | 22 | 4,3 | 22 | 4,3 | 0 |
| PA | 3,5 | 17 | 3,3 | 18 | 3,5 | - 1 |
| MA | 3,4 | 18 | 3,5 | 17 | 3,3 | + 1 |
| SC | 3,1 | 16 | 3,1 | 16 | 3,1 | 0 |
| GO | 2,8 | 17 | 3,3 | 14 | 2,7 | + 3 |
| PB | 2,1 | 12 | 2,3 | 11 | 2,1 | + 1 |
| ES | 1,8 | 10 | 1,9 | 9 | 1,8 | + 1 |
| PI | 1,7 | 10 | 1,9 | 9 | 1,8 | + 1 |
| AL | 1,7 | 9 | 1,8 | 9 | 1,8 | 0 |
| RN | 1,7 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 0 |
| AM | 1,5 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 0 |
| MT | 1,5 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 | 0 |
| MS | 1,2 | 8 | 1,6 | 6 | 1,2 | + 2 |
| DF | 1,1 | 8 | 1,6 | 6 | 1,2 | + 2 |
| SE | 1,0 | 8 | 1,6 | 5 | 1,0 | + 3 |
| RO | 0,9 | 8 | 1,6 | 4 | 0,8 | + 4 |
| TO | 0,6 | 8 | 1,6 | 3 | 0,6 | + 5 |
| AC | 0,3 | 8 | 1,6 | 1 | 0,2 | + 7 |
| AP | 0,2 | 8 | 1,6 | 1 | 0,2 | + 7 |
| RR | 0,2 | 8 | 1,6 | 1 | 0,2 | + 7 |
| Total | 100,0 | 513 | 100,0 | 513 | 100,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário